|
|
|
|
|
|
型号 进机湿淀粉含水率% 成品淀粉含水率% 产量T/H以干淀粉计 蒸汽耗用量Kg蒸汽/Kg水 装机容量(Kw) 总重量
DGZQ-0.5 <40 12-14 0.5 1.8-2 17
DGZQ-1.2 <40 12-14 1.2 1.8-2 29.5
DGZQ-1.6 <40 12-14 1.6 1.8-2 40
DGZQ-2 <40 12-14 2 1.8-2 46.5
DGZQ-2.6 <40 12-14 2.6 1.8-2 56.5
DGZQ-3.2 <40 12-14 3.2 1.8-2 67
DGZQ-4 <40 12-14 4 1.8-2 93
DGZQ-6 <40 12-14 6 1.8-2 165.5
DGZQ-10 <40 12-14 10 1.8-2 210
DGZQ-15 <40 12-14 15 1.8-2 336
DGZQ-20 <40 12-14 20 1.8-2 420
型号 进机湿淀粉含水率 成品淀粉含水率 产品 以干淀粉计 蒸汽耗用量 装机容量
0.5 <40 12-14 0.5 1.8-2 17
1.5 <40 12-14 1.5 1.8-2 29.5
2.0 <40 12-14 2 1.8-2 46.5
3.0 <40 12-14 3 1.8-2 67
5 <40 12-14 5 1.8-2 143.5
10.0 <40 12-14 10 1.8-2 315
15.0 <40 12-14 15 1.8-2 375
20.0 <40 12-14 20 1.8-2 445
30.0 <40 12-14 30 1.8-2 580 |
|
|
|
|